
SRK20ZM-S, SRK25ZM-S SRK35ZM-S,SRK50ZM-S
![]() шелест листвы в безветренном саду или едва уловимый человеческих шепот. Уровень шума наружного блока в режиме Silent mode уменьшен на 3 дБ(А). Это достижение разработчиков MHI особенно оценят люди с чутким сном, которых может потревожить любой громкий звук с улицы. |
3D-AUTO – режим комфортного кондиционирования, без сквозняков. Холодный воздух достигает самых удаленных уголков помещения.![]() |
![]() Уровень энергосбережения значительно превосходит стандартный класс «А» и соответствует значению «А++». На каждый потраченный киловатт электроэнергии сплит-система производит до 7.6 кВт холода или 4.6 кВт тепла. |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ближайшие сутки. |
Сравнение характеристик моделей:
Характеристики | SRK20ZM-S/SRC20ZM-S | SRK25ZM-S /SRC25ZM-S | SRK35ZM-S /SRC35ZM-S | SRK50ZM-S /SRC50ZM-S |
---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения: | 2 КВт | 2.5 КВт | 3.5 КВт | 5 КВт |
Мощность нагрева: | 2.7 КВт | 3.2 КВт | 4 КВт | 5.8 КВт |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 0.44 КВт | 0.62 КВт | 1.01 КВт | 1.55 КВт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева: | 0.62 КВт | 0.8 КВт | 1 КВт | 1.59 КВт |
Минимальный расход воздуха: | 220 м3/ч | 220 м3/ч | 220 м3/ч | 220 м3/ч |
Максимальный расход воздуха: | - | - | - | - |
COP (коэффициент производительности): | 4.55 | 4 | 4 | 3.65 |
Минимальный уровень шума: | 21 Дб(А) | 21 Дб(А) | 22 Дб(А) | 25 Дб(А) |
Максимальный уровень шума: | 33 Дб(А) | 34 Дб(А) | 42 Дб(А) | 46 Дб(А) |
Вес блока: | 9.5 кг | 9.5 кг | 9.5 кг | 9.5 кг |
Габариты (ШхДхВ): | 294x798x229 мм | 294x798x229 мм | 294x798x229 мм | 294x798x229 мм |
Напряжение питания: | 220 | 220 | 220 | 220 |
Рабочий ток: | 2.5 А | 3 А | 4.5 А | 6.5 А |
Диаметр труб для жидкости: | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр труб для газа: | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 |
Дренаж (диаметр): | - | - | - | - |
Максимальная длина магистрали: | - | - | - | - |
Максимальный перепад высот: | - | - | - | - |
Гарантированный диапазон наружных температур в режиме охлаждения: | –15 ~ +46ºC | –15 ~ +46ºC | –15 ~ +46ºC | –15 ~ +46ºC |
Гарантированный диапазон наружных температур в режиме обогрева: | –15 ~ +24ºC | –15 ~ +24ºC | –15 ~ +24ºC | –15 ~ +24ºC |
Производство: | - | - | - | - |
Марка фреона: | R410A | R410A | R410A | R410A |
Инверторный: | Да | Да | Да | Да |
We'll inform you if the price of this product will be changed according to your price alert.
Write Product Review
No review available for this item.