On/Off Гарантия – 3 года Класс энергоэффективности – А
Беспроводной пульт дистанционного управления RG61
Входит в стандартную комплектацию
Новая on/off сплит-система MDV серии Fairwind сочетает в себе ряд функций и преимуществ, которые делают ее надежной, функциональной, тихой и удобной в монтаже и сервисном обслуживании.
Преимущества и особенности:
Надежная работа в условиях нестабильных электрических сетей Сплит-система MDV серии Aurora может эксплуатироваться в условиях нестабильных электрических сетей, что подтверждено тестовыми испытаниями в лабораториях производителя, сертифицированных независимой международной организацией TUV. |
|
Температурная компенсация автоматически учитывает разницу температур между полом и потолком и создает заданную с пульта управления температуру в нижней части помещения.
|
|
PLASMA-фильтр (опция) генерирует электромагнитное поле высокой напряженности, проходя через это поле, воздух насыщается отрицательными ионами, а также очищается от 95% содержащихся в нем частиц пыли и дыма. |
|
Высокоэффективный противопылевой фильтр, обладающий более плотной структурой в сравнении с обычным фильтром, - первая ступень очистки. Он не только очищает проходящий через него воздух, но и защищает внутренний блок кондиционера от частиц пыли. Количество отверстий на 1 кв.см – 225 (для сравнения, у обычного противопылевого фильтра всего 156) |
|
Уникальная система из четырех фильтров тонкой очистки обеспечивает чистоту выдуваемого воздуха (угольный, фотокаталитический, лизоцимовый и фильтр с ионами серебра). |
|
Двухроторный DC-инверторный компрессор GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Corporation) – японские технологии для надежной и стабильной работы кондиционера. GMCC – совместное предприятие производителя кондиционеров MDV и корпорации Toshiba. |
|
Функция обнаружения утечки хладагента При обнаружении утечки хладагента сплит-система останавливает свою работу с выдачей ошибки. |
|
Быстросъемный дренажный шланг В сплит-системах Aurora предусмотрено два варианта присоединения дренажного трубопровода. Для удобства переключения дренажный шланг оснащен быстросъемным механизмом. |
|
Удобное крепление блока на монтажную пластину. Теперь для манипуляций с кондиционером нет необходимости снимать его с монтажной пластины, поскольку он может отходить от стены на 15 см. |
Технические характеристики:
ПАРАМЕТРЫ | MDSF-07HRN1 | MDSF-09HRN1 | MDSF-12HRN1 | MDSF-18HRN1 | MDSF-24HRN1 | MDSF-28HRN1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Наружный блок | MDOF-07HN1 | MDOF-09HN1(-v) | MDOF-12HN1(-v) | MDOF-18HN1(-v) | MDOF-24HN1(-v) | MDOF-28HN1(-v) |
Холодопроизводительность, кВт | 2,2 | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,03 | 8,21 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,34 | 2,78 | 3,81 | 5,57 | 7,33 | 8,79 |
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) | 460/360/300 | 460/360/300 | 610/520/350 | 800/700/500 | 1150/1050/900 | 1110/985/770 |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 1050 | 1200 | 1800 | 2200 | 4000 | 4200 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5,5 | 6,0 | 9 | 12 | 20 | 22 |
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 30 | 29 | 29 | 33 | 41 | 40 |
Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 55 | 55 | 56 | 60 | 58 | 63 |
Охлаждение. Номинальный ток, А | 3,1 | 3,7 | 4,8 | 7,5 | 11,2 | 12,4 |
Нагрев. Номинальный ток, А | 3 | 3,6 | 4,5 | 7,1 | 9,9 | 11,5 |
Номинальная мощ-ть. Охлажд-е, Вт | 680 | 820 | 1110 | 1660 | 2330 | 2920 |
Номинальная мощность. Нагрев, Вт | 660 | 770 | 1070 | 1560 | 2140 | 2740 |
Класс энергопотребления | А | А | А | А | B | C |
EER | 3,21 | 3,21 | 3,23 | 3,21 | 3,02 | 2,81 |
COP | 3,66 | 3,62 | 3,63 | 3,62 | 3,42 | 3,21 |
Модель компрессора | ASN82V1UDZ | PA103M1C-4DZDE2 | ASM135V1VFT | PA200M2CS-4KU2 | PA270G2CS-4MU1 | PA331X3CS-4MU1 |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Бренд | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Хладагент. Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Хладагент. Заводская заправка, г | 520 | 590 | 800 | 1150 | 1690 | 2000 |
Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 715*250*188 | 715*250*188 | 800*275*188 | 940*275*205 | 1045*315*235 | 1045*315*235 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 775*324*260 | 775*324*260 | 865*350*265 | 1015*350*265 | 1135*395*315 | 1135*395*315 |
Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 700*540*240 | 700*540*240 | 550*770*300 | 760*590*285 | 845*700*320 | 845*700*320 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 815*580*325 | 815*580*325 | 910*585*335 | 887*645*355 | 965*755*395 | 965*755*395 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 6,5 | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 13,1 |
Вес Нетто (НБ), кг | 22 | 24,5 | 24 | 36,5 | 49 | 52,8 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 8,5 | 8,5 | 10 | 12,5 | 15 | 16,3 |
Вес Брутто (НБ), кг | 24 | 26,5 | 26 | 39 | 52 | 56,6 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") |
Максимальная длина труб, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Рабочие температуры,охлажд-е,°C | 18~43 (-25~43) | 18~43 (-25~43) | 18~43 (-25~43) | 18~43 (-25~43) | 18~43 (-25~43) | 18~43 (-25~43) |
Рабочие температуры, обогрев, °C | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 |
Подключение электропитания | внутренний блок | внутренний блок | внутренний блок | внутренний блок | наружный блок | наружный блок |
Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 5*1,5 мм2 (-v 5*1.5 мм2+2*0,75 мм2) | 5*1,5 мм2 (-v 5*1.5 мм2+2*0,75 мм2) | 5*1,5 мм2 (-v 5*1.5 мм2+2*0,75 мм2) | 5*2,5 мм2(-v 5*2,5 мм2 + 2*0,75 мм2) | 4*1,5 мм² | 4*1,5 мм² |
We'll inform you if the price of this product will be changed according to your price alert.