SRK20ZMX-S, SRK25ZMX-S SRK35ZMX-S, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S
ОЧЕНЬ ТИХИЕ. Показатель уровня шума до 21 дБ (А), как шелест листвы в безветренном саду или едва уловимый человеческих шепот. Уровень шума наружного блока в режиме Silent mode уменьшен на 3 дБ(А). Это достижение разработчиков MHI особенно оценят люди с чутким сном, которых может потревожить любой громкий звук с улицы. |
ЭКОНОМИЧНЫЕ. Кондиционеры SRK-ZMX-S – рекордсмены отрасли по показателю энергоэффективности. Уровень энергосбережения значительно превосходит стандартный класс «А» и соответствует значению «А++». На каждый потраченный киловатт электроэнергии сплит-система производит до 7.6 кВт холода или 4.6 кВт тепла. |
УНИЧТОЖАЮТ АЛЛЕРГЕНЫ. Кондиционеры Deluxe оснащены уникальной и мощной антиаллергенной системой очистки, которая не допускает попадания в воздух бытовых аллергенов. | ГАРАНТИЯ ДО 5 ЛЕТ. На оборудование MHI установле но 3 годагарантии, срок которой можно продлить до 5 лет, приобретя дополнительные услуги по абонементу HotWarranty. |
БОРЮТСЯ С НЕПРИЯТНЫМИ ЗАПАХАМИ. С посторонними нежелательными запахами борется дезодорирующий многоразовый фильтр. | БЫСТРО ОХЛАЖДАЮТ. Уровень мощности кондиционеров серии Deluxe позволяет в считанные секунды достичь в помещении необходимой температуры. Просто нажмите на пульте дистанционного управления кнопку HI POWER для перехода в режим ускоренного вращения вентилятора – для моментального охлаждения. |
ИОНИЗИРУЮТ ВОЗДУХ. Процесс ионизации протекает даже тогда, когда кондиционер выключен. Во включенном состоянии этот эффект усиливается. Благодаря этому воздух в помещении будет всегда свежим, таким, как у горного ручья или в лесу после дождя. Установлено, что у человека, находящемся в помещении с ионизированным воздухом, улучшается настроение, повышается работоспособность. | ОБОГРЕВАЮТ В МОРОЗ. Зимой, когда ртутный столбик опустится ниже нуля, вплоть до 15 градусов мороза, эту систему можно использовать для обогрева помещения. В режиме Night Setback кондиционер не дает опуститься температуре в помещении ниже10 °С. Это функция востребована в загородных домах, с ее помощью в отсутствие хозяев дом не потеряет тепло и не промерзнет. При этом сам режим достаточно экономичный. |
ОХЛАЖДАЮТ БЕЗ СКВОЗНЯКОВ. Одним нажатием кнопки AIR FLOW на пульте ДУ можно изменять направление воздушного потока. Отклоняя поток влево/вправо (на 4 шага) или вверх/вниз, можно создавать различные сценарии кондиционирования, выбирая тот, при котором все находящиеся в помещении будут чувствовать себя максимально комфортно. В режиме 3D-AUTO создаваемый воздушный поток закручивается, cтановится мощным, объемным и моментально смешивается с комнатным воздухом. В результате выходящийиз кондиционера воздух достигает самых отдаленных уголков комнаты, а сквозняки, как и возможность заболеть в помещении, где работает кондиционер SRK-ZMX-S, просто исключены. | ПОКАЗЫВАЮТ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. На цветном экране пульта HotRodS (опция) отображается метео-информация: атмосферное давление, влажность и температура наружного воздуха, а также прогноз погоды на ближайшие сутки. |
Сравнение характеристик моделей:
Характеристики | SRK20ZMX-S/SRC20ZMX-S | SRK25ZMX-S/SRC25ZMX-S | SRK35ZMX-S/SRC35ZMX-S | SRK50ZMX-S/SRC50ZMX-S | SRK60ZMX-S/SRC60ZMX-S |
---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения: | 2 КВт | 2.55 КВт | 3.5 КВт | 5 КВт | 6 КВт |
Мощность нагрева: | 2.5 КВт | 3.13 КВт | 4.3 КВт | 6 КВт | 6.8 КВт |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 0.35 КВт | 0.49 КВт | 0.845 КВт | 1.3 КВт | 1.87 КВт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева: | 0.45 КВт | 0.595 КВт | 0.96 КВт | 1.36 КВт | 1.67 КВт |
Минимальный расход воздуха: | 200 м3/ч | 250 м3/ч | 290 м3/ч | 380 м3/ч | 400 м3/ч |
Максимальный расход воздуха: | - | - | - | - | - |
COP (коэффициент производительности): | 5.56 | 5.26 | 4.48 | 4.41 | 4.07 |
Минимальный уровень шума: | 21 Дб(А) | 22 Дб(А) | 22 Дб(А) | 25 Дб(А) | 25 Дб(А) |
Максимальный уровень шума: | 39 Дб(А) | 41 Дб(А) | 43 Дб(А) | 47 Дб(А) | 51 Дб(А) |
Вес блока: | 13.5 кг | 13.5 кг | 13.5 кг | 13.5 кг | 13.5 кг |
Габариты (ШхДхВ): | 309x890x220 мм | 309x890x220 мм | 309x890x220 мм | 309x890x220 мм | 309x890x220 мм |
Напряжение питания: | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Рабочий ток: | 1.7 А | 2.3 А | 3.6 А | 5.5 А | 7.9 А |
Диаметр труб для жидкости: | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 | 6.35 |
Диаметр труб для газа: | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 | 12.7 |
Дренаж (диаметр): | - | - | - | - | - |
Максимальная длина магистрали: | - | - | - | - | - |
Максимальный перепад высот: | - | - | - | - | - |
Гарантированный диапазон наружных температур в режиме охлаждения: | -15 … +46°C | -15 … +46°C | -15 … +46°C | -15 … +46°C | -15 … +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур в режиме обогрева: | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB |
Производство: | - | - | - | - | - |
Марка фреона: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Инверторный: | Да | Да | Да | Да | Да |
We'll inform you if the price of this product will be changed according to your price alert.
Write Product Review
No review available for this item.