
SRK20ZMX-S, SRK25ZMX-S SRK35ZMX-S, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S
![]() шелест листвы в безветренном саду или едва уловимый человеческих шепот. Уровень шума наружного блока в режиме Silent mode уменьшен на 3 дБ(А). Это достижение разработчиков MHI особенно оценят люди с чутким сном, которых может потревожить любой громкий звук с улицы. |
![]() Уровень энергосбережения значительно превосходит стандартный класс «А» и соответствует значению «А++». На каждый потраченный киловатт электроэнергии сплит-система производит до 7.6 кВт холода или 4.6 кВт тепла. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ближайшие сутки. |
Сравнение характеристик моделей:
Характеристики | SRK20ZMX-S/SRC20ZMX-S | SRK25ZMX-S/SRC25ZMX-S | SRK35ZMX-S/SRC35ZMX-S | SRK50ZMX-S/SRC50ZMX-S | SRK60ZMX-S/SRC60ZMX-S |
---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения: | 2 КВт | 2.55 КВт | 3.5 КВт | 5 КВт | 6 КВт |
Мощность нагрева: | 2.5 КВт | 3.13 КВт | 4.3 КВт | 6 КВт | 6.8 КВт |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 0.35 КВт | 0.49 КВт | 0.845 КВт | 1.3 КВт | 1.87 КВт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева: | 0.45 КВт | 0.595 КВт | 0.96 КВт | 1.36 КВт | 1.67 КВт |
Минимальный расход воздуха: | 200 м3/ч | 250 м3/ч | 290 м3/ч | 380 м3/ч | 400 м3/ч |
Максимальный расход воздуха: | - | - | - | - | - |
COP (коэффициент производительности): | 5.56 | 5.26 | 4.48 | 4.41 | 4.07 |
Минимальный уровень шума: | 21 Дб(А) | 22 Дб(А) | 22 Дб(А) | 25 Дб(А) | 25 Дб(А) |
Максимальный уровень шума: | 39 Дб(А) | 41 Дб(А) | 43 Дб(А) | 47 Дб(А) | 51 Дб(А) |
Вес блока: | 13.5 кг | 13.5 кг | 13.5 кг | 13.5 кг | 13.5 кг |
Габариты (ШхДхВ): | 309x890x220 мм | 309x890x220 мм | 309x890x220 мм | 309x890x220 мм | 309x890x220 мм |
Напряжение питания: | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Рабочий ток: | 1.7 А | 2.3 А | 3.6 А | 5.5 А | 7.9 А |
Диаметр труб для жидкости: | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 | 6.35 |
Диаметр труб для газа: | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 | 12.7 |
Дренаж (диаметр): | - | - | - | - | - |
Максимальная длина магистрали: | - | - | - | - | - |
Максимальный перепад высот: | - | - | - | - | - |
Гарантированный диапазон наружных температур в режиме охлаждения: | -15 … +46°C | -15 … +46°C | -15 … +46°C | -15 … +46°C | -15 … +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур в режиме обогрева: | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB |
Производство: | - | - | - | - | - |
Марка фреона: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Инверторный: | Да | Да | Да | Да | Да |
We'll inform you if the price of this product will be changed according to your price alert.
Write Product Review
No review available for this item.